Tragkraftspritze TS 8/8 (TS 8/8)

| Einsatzzweck | Die TS 8/8 ist eine zur Brandbekämpfung und Wasserförderung eingesetzte Kreiselpumpe. Für den Lenzbetrieb ist sie nicht geeignet. |
| Leistung | 800 l/min bei 8 bar |
| Pumpe | Feuerlöschkreiselpumpe 8/8 der Fa. Ziegler |
| Antrieb | VW-Industriemotor, Viertakt ("Käfer-Motor") |
| Gewicht | ca. 190 Kg |
| Baujahr | 1976 |
| Erläuterungen | 1 A-Druckeingang, 2 B-Druckabgänge. Sie wird von 4 Feuerwehrangehörigen getragen und ist im LF 8 verlastet. Gestartet wird mit einer Handkurbel. |
Tragkraftspritze 2/5 (TS 2/5)

| Einsatzzweck | Die TS 2/5 ist eine zur Brandbekämpfung und Wasserförderung eingesetzte Kreiselpumpe. |
| Leistung | 200 l/min bei 5 bar |
| Pumpe | Feuerlöschkreiselpumpe 2/5 der Fa. Ziegler |
| Antrieb | Rockwell-Zweitaktmotor |
| Gewicht | ca. 40 Kg |
| Baujahr | 1973 |
| Erläuterungen | 1 C-Druckeingang, 1 C-Druckabgang. Sie wird von 2 Feuerwehrangehörigen getragen und ist ebenfalls im LF 8 verlastet, Seilzugstarter. Diese TS ist besonders gut bei Moorbränden geeignet, da sie relativ leicht zu bewegen und umzusetzen ist. |
Tauchpumpe 4/1 (TP 4/1)

| Einsatzzweck | Die TP 4/1 wird bei Lenzarbeiten eingesetzt und kann schmutziges Wasser fördern. |
| Fabrikat | MAST |
| Leistung | 400 l/min bei 1 bar |
| Antrieb | 220-V-Elektromotor mit max. 1,8 kW Aufnahmeleistung |
| Gewicht | ca. 25 Kg |
| Baujahr | 2003 |
| Erläuterungen | 1 B-Druckabgang. Sie ist im LF 8 verlastet. |
Tauchpumpe 4/1 (TP 4/1)

| Einsatzzweck | Die TP 4/1 wird bei Lenzarbeiten eingesetzt und kann schmutziges Wasser fördern. |
| Leistung | 400 l/min bei 1 bar |
| Antrieb | 220-V-Elektromotor mit max. 1,8 kW Aufnahmeleistung |
| Gewicht | ca. 25 Kg |
| Erläuterungen | 1 C-Druckabgang. Sie ist im Feuerwehrhaus untergebracht und wird bei Bedarf im TLF 8 (W) mitgeführt. |
Stromerzeuger

| Einsatzzweck | Erzeugung von 220-V-Wechselstrom an Einsatzstellen zum Betrieb verschiedener Geräte |
| Nennleistung | 3 kVA |
| Typ | GEKO Wechselstromerzeuger 3000 E-AA |
| Motor | Honda Benzinmotor 3,8 kW |
| Gewicht | ca. 48 kg |
| Baujahr | 2007 |
| Erläuterungen | Verlastet auf dem TLF 8 (W), Seilzugstarter. Zur Einsatzstellenausleuchtung sind hierzu 2 Stative und Scheinwerfer untergebracht. Ebenfalls kann die Tauchpumpe und der Winkelschleifer mit dem Stromerzeuger betrieben werden. Tankinhalt 8l, Betriebszeit mit einer Tankfüllung ca. 9 Stunden |
Drucklüfter

| Einsatzzweck | Zum schnellen Belüften verqualmter Räume |
| Typ | Hurricane MT 236 |
| Motor | Briggs + Stratton, Viertakt mit 6 PS |
| Baujahr | 2000 |
| Erläuterungen | Verlastet auf dem LF 8, Seilzugstarter. Der Drucklüfter wird vor eine Öffnung (z.B. Tür) gestellt und drückt den Brandrauch durch eine vorher zu erstellende Gegenöffnung (z.B. Fenster). |